سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 743 إلى 745 |
| عيار 22 | 681 إلى 683 |
| عيار 21 | 650 إلى 652 |
| عيار 18 | 557 إلى 559 |
| عيار 14 | 433 إلى 435 |
| عيار 12 | 371 إلى 373 |
| الاونصة | 23,103 إلى 23,174 |
| الجنيه الذهب | 5,200 إلى 5,216 |
| الكيلو | 742,857 إلى 745,143 |
سعر الذهب في أسواق المال المصرية
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 756.36 جنيه | $45.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 693.33 جنيه | $41.70 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 661.83 جنيه | $39.80 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 567.28 جنيه | $34.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 441.21 جنيه | $26.53 |
| سعر الذهب عيار 12 | 378.18 جنيه | $22.74 |
| سعر الذهب عيار 9 | 283.63 جنيه | $17.06 |
| اسعار أوقية الذهب | 23,523 جنيه | $1,415 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,295 جنيه | $318.41 |
| اسعار كيلو الذهب | 756,356 جنيه | $45,486 |


.jpg)



.jpg)


.jpg)

.jpg)
