سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة

-
سعر الدولار فى البنوك اليوم
لقد واصل الدولار استقراره فى اغلب البنوك اليوم حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 16.55جنيها للشراء، و 16.65 جنيها للبيع
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.57 | 16.67 | 6 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.57 | 16.67 | 3 أيام |
| بنك البركة | 16.57 | 16.67 | 6 أيام |
| بنك الإسكندرية | 16.56 | 16.66 | 11 ساعة |
| بنك المشرق | 16.56 | 16.66 | 8 ساعات |
| البنك المصرى الخليجى | 16.56 | 16.66 | 11 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 16.56 | 16.66 | 3 أسابيع |
| بنك مصر إيران التنمية | 16.56 | 16.66 | 9 ساعات |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.56 | 16.66 | 3 أسابيع |
| بنك بلوم | 16.56 | 16.66 | أسبوعين |
| اتش اس بى سى HSBC | 16.56 | 16.66 | 11 ساعة |
| كريدى أجريكول | 16.56 | 16.66 | 10 ساعات |
| المصرف المتحد | 16.55 | 16.65 | 7 ساعات |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.55 | 16.65 | 11 ساعة |
| بنك قناة السويس | 16.55 | 16.65 | 11 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 16.55 | 16.65 | 4 ساعات |
| بنك مصر | 16.55 | 16.65 | 11 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 16.55 | 16.65 | 11 ساعة |
| بنك التنمية الصناعية | 16.55 | 16.65 | 9 ساعات |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 16.55 | 16.65 | 10 ساعات |
| بنك الكويت الوطني NBK | 16.55 | 16.65 | 10 ساعات |
| المصرف العربى الدولى | 16.55 | 16.65 | 10 ساعات |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.55 | 16.65 | 7 ساعات |
| بنك عودة | 16.55 | 16.65 | 10 ساعات |
| البنك المركزى المصرى | 16.54 | 16.66 | 4 ساعات |

